2.招標(biāo)單位:惠州市惠南科技園投資開發(fā)有限公司
3.項(xiàng)目安裝地點(diǎn):惠南高新科技產(chǎn)業(yè)園中心公園工人文化宮
4.招標(biāo)控制價(jià):392367.07萬元,投標(biāo)總價(jià)不得高于招標(biāo)控制價(jià)。
5.招標(biāo)范圍及內(nèi)容:主要內(nèi)容包括工人文化宮多功能廳燈光、音響、LED屏幕系統(tǒng)設(shè)備及周邊配件等,詳細(xì)內(nèi)容如下:
燈光系統(tǒng)方案 | ||||||
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | |||
控制系統(tǒng)部分 | ||||||
1 | 電腦燈控臺(tái) | 1 | 臺(tái) | |||
2 | DMX信號(hào)放大器 | 3 | 臺(tái) | |||
燈光設(shè)備部分 | ||||||
一道面光燈桿 | ||||||
1 | LED200W成像燈 | 10 | 臺(tái) | |||
一道頂光燈桿 | ||||||
1 | 18顆四合一帕燈(添鑫LED) | 12 | 臺(tái) | |||
二道頂光燈桿 | ||||||
1 | 18顆四合一帕燈(添鑫LED) | 12 | 臺(tái) | |||
周邊部分 | ||||||
1 | 遙控雙霧機(jī) | 2 | 臺(tái) | |||
2 | 燈勾 | 30 | 個(gè) | |||
3 | 安全繩 | 30 | 條 | |||
4 | 信號(hào)線 | 1 | 批 | |||
5 | 輔材(卡農(nóng)座,膠木插) | 1 | 批 | |||
6 | 燈光鋼管架 | 1 | 批 | |||
7 | 設(shè)備操作臺(tái) | 1 | 個(gè) | |||
8 | 電源線 | 1 | 批 | |||
9 | 設(shè)備電箱 | 1 | 項(xiàng) | |||
10 | 橋架 | 1 | 批 | |||
11 | 動(dòng)力主電纜 | 1 | 批 | |||
12 | 運(yùn)輸、布線、安裝、調(diào)試、維保、施工組織、管理等 | 1 | 項(xiàng) | |||
音響設(shè)備明細(xì) | ||||||
序號(hào) | 類別 | 數(shù)量 | 單位 | |||
一、音響系統(tǒng) | ||||||
1 | 雙十線陣主全頻音箱 | 6 | 只 | |||
2 | 雙十線陣中置音箱 | 2 | 只 | |||
3 | 雙十線陣次低音箱 | 2 | 只 | |||
4 | 舞臺(tái)監(jiān)聽音響 | 2 | 只 | |||
5 | 同軸環(huán)繞箱音響 | 8 | 只 | |||
6 | 專業(yè)純后級(jí)功率放大器 | 3 | 臺(tái) | |||
7 | 專業(yè)純后級(jí)功率放大器 | 2 | 臺(tái) | |||
8 | 數(shù)字調(diào)音臺(tái) | 1 | 臺(tái) | |||
9 | 數(shù)字音頻處理器 | 2 | 臺(tái) | |||
10 | 電影播放器 | 1 | 臺(tái) | |||
11 | 全景聲解碼器 | 1 | 臺(tái) | |||
12 | 一拖二真分集無線麥克風(fēng) | 2 | 套 | |||
13 | 天線放大器 | 1 | 套 | |||
14 | 電源時(shí)序器 | 2 | 臺(tái) | |||
二、線材及周邊配件 | ||||||
1 | 專業(yè)機(jī)柜 | 1 | 臺(tái) | |||
2 | 操作臺(tái) | 1 | 個(gè) | |||
3 | 音箱線纜 | 1500 | 米 | |||
4 | 音頻信號(hào)線 | 500 | 米 | |||
5 | 音頻設(shè)備接插件 | 60 | 套 | |||
6 | 音頻設(shè)備接插件 | 60 | 個(gè) | |||
7 | 掛裝葫蘆 | 2 | 套 | |||
8 | 線陣吊架 | 2 | 套 | |||
LED顯示屏設(shè)備明細(xì) | |||||
序號(hào) | 名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | P2.5顯示屏模組 | P2.5 | 26.88 | ㎡ | 顯示尺寸16:9? 7040高3840(表貼安裝) |
2 | 開關(guān)電源 | CZCLA-200AF | 110 | 臺(tái) | |
3 | 視頻接收卡 | R16 | 28 | 張 | |
4 | 視頻發(fā)送拼接服務(wù)器 | SV4 | 1 | 臺(tái) | |
5 | 屏體數(shù)據(jù)傳輸線材 | 據(jù)實(shí)定制 | 26.88 | ㎡ | |
6 | 屏體基礎(chǔ)框架 | 據(jù)實(shí)定制 | 26.88 | ㎡ | |
7 | 配電箱 | 30KW | 1 | 臺(tái) | |
8 | 備用屏模組 | 據(jù)實(shí)定制 | 1 | 項(xiàng) | |
9 | 運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、維保、施工組織、管理等 | 26.88 | ㎡ | ||
6.質(zhì)量及工期要求:
(1)質(zhì)量要求為合格;
1、產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)應(yīng)符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),否則視為不合格品,有權(quán)退換貨,由此產(chǎn)生的所有費(fèi)用由供方承擔(dān),造成實(shí)際損失的,由供方承擔(dān)賠償責(zé)任。
2、在供貨之前,須提供生產(chǎn)廠家的相關(guān)資質(zhì)材料及所生產(chǎn)產(chǎn)品材質(zhì)證明書,交貨時(shí)出具產(chǎn)品出廠合格證等。
3、在質(zhì)保期內(nèi)如果提供的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題,由供方承擔(dān)維修或更換,費(fèi)用由供方承擔(dān)。(特殊情況下需要供方免費(fèi)提供備用產(chǎn)品。)??
(2)工期為24日歷天(具體開工、竣工日期以合同約定為準(zhǔn))。
1、供貨時(shí)間:雙方商定時(shí)間為準(zhǔn)。供方負(fù)責(zé)運(yùn)輸和包裝等相關(guān)費(fèi)用。
2、驗(yàn)收及異議處理:
(1)根據(jù)施工進(jìn)度,按要求的時(shí)間將合格的產(chǎn)品送抵指定的工地現(xiàn)場(chǎng)并負(fù)責(zé)卸貨。運(yùn)輸及卸貨過程中出現(xiàn)的損壞等情況均由供方承擔(dān)。
(2)采購方指派專人進(jìn)行到貨驗(yàn)收,核對(duì)產(chǎn)品詳細(xì)信息,簽收送貨單。
(3)發(fā)現(xiàn)收到的貨物與規(guī)定的不符,應(yīng)在貨物到達(dá)之后 3個(gè)工作日內(nèi)向供方提出書面異議并有權(quán)追究供方責(zé)任,供方在收到異議后應(yīng)在2天內(nèi)根據(jù)產(chǎn)品的具體情況協(xié)助解決,造成實(shí)際損失的,由供方承擔(dān)賠償責(zé)任。
投標(biāo)報(bào)名需提交以下資料:
1.項(xiàng)目報(bào)價(jià)函;
2.營業(yè)執(zhí)照、法人身份證及相關(guān)資質(zhì)證書
以上資料均用提供復(fù)印件的并加蓋公章,同時(shí)提交所有資料原件核查。
三、報(bào)名方式及報(bào)名時(shí)間
本項(xiàng)目采用郵箱報(bào)名的方式,于2024年1月5日12:00前將報(bào)投標(biāo)報(bào)名資料投遞至惠南投開公司郵箱hzhntkgs@126.com,并接受審查。
四、聯(lián)系方式
招標(biāo)單位:惠州市惠南科技園投資開發(fā)有限公司
聯(lián)系人:陳利 ????????????????聯(lián)系電話:0752-5789669轉(zhuǎn)824
地址:廣東省惠州市惠澳大道惠南高新科技產(chǎn)業(yè)園金達(dá)路1號(hào)研發(fā)樓3樓
?
惠州市惠南科技園投資開發(fā)有限公司
?2024年1月2日? ? ? ??